Tempat : Agen Utama
Alamat : JL. Pemuda No. 43A Ph. (0231) 224515 Fax.(0231) 224515
Berikut Adalah Daftar Ongkos Kirim Jne ke Banjarmasin dari Jakarta :
Tarif JNE | Kabupaten | Kecamatan | Tarif Reg | Tarif Oke | Tarif Yes |
Tarif JNE | Cirebon | Cirebon | Rp10.000 | Rp9.000 | Rp19.000 |
Tarif JNE | Cirebon | Cirebon Barat | Rp10.000 | Rp9.000 | Rp19.000 |
Tarif JNE | Cirebon | Harjamukti | Rp10.000 | Rp9.000 | Rp19.000 |
Tarif JNE | Cirebon | Kejaksan | Rp10.000 | Rp9.000 | Rp19.000 |
Tarif JNE | Cirebon | Kesambi | Rp10.000 | Rp9.000 | Rp19.000 |
Tarif JNE | Cirebon | Lemahwungkuk | Rp10.000 | Rp9.000 | Rp19.000 |
Tarif JNE | Cirebon | Pekalipan | Rp10.000 | Rp9.000 | Rp19.000 |
Tarif JNE | Indramayu | Indramayu | Rp13.000 | Rp12.000 | Rp19.000 |
Tarif JNE | Indramayu | Anjatan | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Indramayu | Balongan | Rp16.000 | Rp15.000 | Rp19.000 |
Tarif JNE | Indramayu | Bangodua | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Indramayu | Bongas | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Indramayu | Cikedung | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Indramayu | Gabus Wetan | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkir JNE | Indramayu | Haurgeulis | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkir JNE | Indramayu | Jatibarang | Rp13.000 | Rp12.000 | Rp19.000 |
Ongkir JNE | Indramayu | Juntiyuat | Rp16.000 | Rp15.000 | Rp19.000 |
Ongkir JNE | Indramayu | Kandanghaur | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkir JNE | Indramayu | Karangampel | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkir JNE | Indramayu | Kertasemaya | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkos Kirim JNE | Indramayu | Krangkeng | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkos Kirim JNE | Indramayu | Kroya | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkos Kirim JNE | Indramayu | Lelea | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkos Kirim JNE | Indramayu | Lohbener | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkos Kirim JNE | Indramayu | Losarang | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkos Kirim JNE | Indramayu | Sliyeg | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkos Kirim JNE | Indramayu | Sukra | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkos Kirim JNE | Indramayu | Widasari | Rp16.000 | Rp15.000 | Rp19.000 |
Ongkos Kirim JNE | Indramayu | Arahan | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkos Kirim JNE | Indramayu | Cantigi | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Indramayu | Gantar | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Indramayu | Kedokan Bunder | Rp16.000 | Rp15.000 | Rp19.000 |
Tarif JNE | Indramayu | Sindang | Rp16.000 | Rp15.000 | Rp19.000 |
Tarif JNE | Indramayu | Sukagumiwang | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Indramayu | Trisi | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Kuningan | Kuningan | Rp13.000 | Rp12.000 | Rp19.000 |
Tarif JNE | Kuningan | Ciawi Gebang | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Kuningan | Cibingbin | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Kuningan | Cibeureum | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Kuningan | Cidahu | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Kuningan | Cigugur | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Kuningan | Cilimus | Rp16.000 | Rp15.000 | Rp19.000 |
Tarif JNE | Kuningan | Cilebak | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Kuningan | Cimahi | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Kuningan | Ciniru | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Kuningan | Cipicung | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Kuningan | Darma | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Kuningan | Garawangi | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Kuningan | Hantara | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Kuningan | Jalaksana | Rp16.000 | Rp15.000 | Rp19.000 |
Tarif JNE | Kuningan | Japara | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Kuningan | Kadugede | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Kuningan | Kalimanggis | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Kuningan | Karangkancana | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkir JNE | Kuningan | Kramatmulya | Rp16.000 | Rp15.000 | Rp19.000 |
Ongkir JNE | Kuningan | Lebakwangi | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkir JNE | Kuningan | Luragung | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkir JNE | Kuningan | Maleber | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkir JNE | Kuningan | Mandirancan | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkir JNE | Kuningan | Nusaherang | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkos Kirim JNE | Kuningan | Pancalang | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkos Kirim JNE | Kuningan | Pasawahan | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkos Kirim JNE | Kuningan | Selajambe | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkos Kirim JNE | Kuningan | Sindangagung | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkos Kirim JNE | Kuningan | Subang | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkos Kirim JNE | Kuningan | Cigandamekar | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkos Kirim JNE | Kuningan | Ciwaru | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkos Kirim JNE | Majalengka | Majalengka | Rp13.000 | Rp12.000 | Rp19.000 |
Ongkos Kirim JNE | Majalengka | Argapura | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkos Kirim JNE | Majalengka | Bantarujeg | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Majalengka | Cikijing | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Majalengka | Dawuan | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Majalengka | Jatiwangi | Rp13.000 | Rp12.000 | Rp19.000 |
Tarif JNE | Majalengka | Jatitujuh | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Majalengka | Kadipaten | Rp13.000 | Rp12.000 | Rp19.000 |
Tarif JNE | Majalengka | Kertajati | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Majalengka | Lemahsugih | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Majalengka | Leuwimunding | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Majalengka | Ligung | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Majalengka | Maja | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Majalengka | Palasah | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Majalengka | Panyingkiran | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Majalengka | Rajagaluh | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Majalengka | Sukahaji | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Majalengka | Sumber Jaya | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Majalengka | Talaga | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Majalengka | Banjaran | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Majalengka | Cigasong | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Majalengka | Cingambul | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Majalengka | Sindangwangi | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Cirebon | Sumber | Rp13.000 | Rp12.000 | Rp19.000 |
Tarif JNE | Cirebon | Arjawinangun | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Cirebon | Astanajapura | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Cirebon | Babakan | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkir JNE | Cirebon | Beber | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkir JNE | Cirebon | Ciledug | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkir JNE | Cirebon | Cirebon Utara | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkir JNE | Cirebon | Cirebon Selatan | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkir JNE | Cirebon | Ciwaringin | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkir JNE | Cirebon | Depok | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkos Kirim JNE | Cirebon | Dukupuntang | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkos Kirim JNE | Cirebon | Gebang | Rp16.000 | Rp15.000 | Rp19.000 |
Ongkos Kirim JNE | Cirebon | Gegesik | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkos Kirim JNE | Cirebon | Gempol | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkos Kirim JNE | Cirebon | Kaliwedi | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkos Kirim JNE | Cirebon | Kapetakan | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkos Kirim JNE | Cirebon | Karangsembung | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkos Kirim JNE | Cirebon | Karangwareng | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Ongkos Kirim JNE | Cirebon | Kedawung | Rp16.000 | Rp15.000 | Rp19.000 |
Ongkos Kirim JNE | Cirebon | Klangenan | Rp16.000 | Rp15.000 | Rp19.000 |
Tarif JNE | Cirebon | Lemahabang | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Cirebon | Losari | Rp13.000 | Rp12.000 | - |
Tarif JNE | Cirebon | Mundu | Rp16.000 | Rp15.000 | Rp19.000 |
Tarif JNE | Cirebon | Pabedilan | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Cirebon | Susukan | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Cirebon | Pabuaran | Rp16.000 | Rp15.000 | Rp19.000 |
Tarif JNE | Cirebon | Susukanlebak | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Cirebon | Palimanan | Rp13.000 | Rp12.000 | Rp19.000 |
Tarif JNE | Cirebon | Waled | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Cirebon | Pangenan | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Cirebon | Weru | Rp16.000 | Rp15.000 | Rp19.000 |
Tarif JNE | Cirebon | Panguragan | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Cirebon | Pasaleman | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
Tarif JNE | Cirebon | Plered | Rp16.000 | Rp15.000 | Rp19.000 |
Tarif JNE | Cirebon | Plumbon | Rp16.000 | Rp15.000 | Rp19.000 |
Tarif JNE | Cirebon | Tengah Tani | Rp16.000 | Rp15.000 | Rp19.000 |
Tarif JNE | Cirebon | Sedong | Rp16.000 | Rp15.000 | - |
0 komentar:
Posting Komentar