| Tarif JNE | Kabupaten | Kecamatan | REGULER | OKE | YES |
| TARIF | TARIF | TARIF | |||
| Tarif JNE | Surabaya | Surabaya | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Asemrowo | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Benowo | Rp17,000 | Rp15,000 | - |
| Tarif JNE | Surabaya | Bubutan | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Bulak | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Dukuh Pakis | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Gayungan | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Genteng | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Gubeng | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Gununganyar | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Jambangan | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Karangpilang | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Kenjeran | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Krembangan | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Lakarsantri | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Mulyorejo | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Pabean Cantikan | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Pakal | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Rungkut | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Sambikerep | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Sawahan | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Semampir | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Simokerto | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Sukolilo | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Sukomanunggal | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Tambaksari | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Tandes | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Tegalsari | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Tenggilis Mejoyo | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Wiyung | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Wonocolo | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Surabaya | Wonokromo | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Gresik | Gresik | Rp17,000 | Rp15,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Gresik | Balongpanggang | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Gresik | Benjeng | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Gresik | Bungah | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Gresik | Cerme | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Gresik | Driyorejo | Rp27,000 | Rp24,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Gresik | Duduk Sampeyan | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Gresik | Dukun | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Gresik | Kedamean | Rp27,000 | Rp24,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Gresik | Manyar | Rp27,000 | Rp24,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Gresik | Menganti | Rp27,000 | Rp24,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Gresik | Panceng | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Gresik | Sangkapura | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Gresik | Sidayu | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Gresik | Tambak | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Gresik | Ujung Pangkah | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Gresik | Wringinanom | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Gresik | Kebomas | Rp27,000 | Rp24,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Lamongan | Lamongan | Rp22,000 | Rp19,000 | Rp25,000 |
| Tarif JNE | Lamongan | Babat | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Lamongan | Bluluk | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Lamongan | Brondong | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Lamongan | Deket | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Lamongan | Glagah | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Lamongan | Kalitengah | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Lamongan | Karangbinangun | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Lamongan | Karanggeneng | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Lamongan | Kedungpring | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Lamongan | Kembangbahu | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Lamongan | Laren | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Lamongan | Mantup | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Lamongan | Modo | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Lamongan | Ngimbang | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Lamongan | Paciran | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Lamongan | Pucuk | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Lamongan | Sambeng | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Lamongan | Solokuro | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Lamongan | Sekaran | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Lamongan | Sugio | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Lamongan | Sukodadi | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Lamongan | Sukorame | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Lamongan | Tikung | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Lamongan | Turi | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Lamongan | Maduran | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
| Tarif JNE | Lamongan | Sarirejo | Rp27,000 | Rp24,000 | - |
Daftar lengkap Tarif Ongkos Kirim JNE ke seluruh Indonesia, beserta Alamat JNE, dan cara Tracking Resi JNE Anda
Pages
▼
Tidak ada komentar:
Posting Komentar